华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金(简称:品牌消费,代码517880)公布9月27日最新净值,上涨4.16%。
品牌消费成立于2021年11月17日,业绩比较基准为中证沪港深品牌消费50指数收益率。该基金成立以来收益-12.19%,今年以来收益16.35%,近一月收益16.40%,近一年收益9.60%。近一年,该基金排名同类281/3242。
基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2021年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01211 | 比亚迪股份 | 10.79% | 19000 | 402.31万 |
000333 | 美的集团 | 10.65% | 61600 | 397.32万 |
000651 | 格力电器 | 9.96% | 94700 | 371.41万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.70% | 2210 | 324.29万 |
000858 | 五粮液 | 8.65% | 25200 | 322.66万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.46% | 25900 | 166.18万 |
02020 | 安踏体育 | 4.33% | 23600 | 161.54万 |
09633 | 农夫山泉 | 3.23% | 35600 | 120.38万 |
00322 | 康师傅控股 | 3.04% | 132000 | 113.37万 |
000568 | 泸州老窖 | 2.69% | 7000 | 100.44万 |
上一篇 光伏50净值上涨7.83%