华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证500ETF,代码512500)公布9月27日最新净值,上涨5.37%。
华夏中证500ETF成立于2015年5月5日,业绩比较基准为中证500指数。该基金成立以来收益-37.61%,今年以来收益-2.74%,近一月收益15.76%,近一年收益-7.11%,近三年收益-24.14%。近一年,该基金排名同类1879/3242。
基金经理为荣膺。荣膺自2016年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.25% | 1456200 | 1.54亿 |
002028 | 思源电气 | 0.69% | 1262876 | 8448.64万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.62% | 5393781 | 7551.29万 |
688169 | 石头科技 | 0.61% | 191110 | 7502.98万 |
600066 | 宇通客车 | 0.57% | 2723700 | 7027.15万 |
002340 | 格林美 | 0.55% | 10529600 | 6707.36万 |
000933 | 神火股份 | 0.53% | 3229100 | 6532.47万 |
601077 | 渝农商行 | 0.52% | 12696000 | 6373.39万 |
601168 | 西部矿业 | 0.50% | 3419831 | 6138.6万 |
000988 | 华工科技 | 0.50% | 2062076 | 6171.79万 |
下一篇 上证券商净值上涨6.84%