万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家成长优选混合C,代码005300)公布11月1日最新净值,下跌3.09%。
万家成长优选混合C成立于2018年2月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益180.56%,今年以来收益27.48%,近一月收益8.10%,近一年收益27.20%,近三年收益-8.21%。近一年,该基金排名同类134/7617。
基金经理为耿嘉洲。耿嘉洲自2024年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 7.31% | 932580 | 1.44亿 |
300502 | 新易盛 | 6.97% | 1060383 | 1.38亿 |
688256 | 寒武纪 | 6.94% | 474342 | 1.37亿 |
300394 | 天孚通信 | 6.47% | 1272208 | 1.28亿 |
002463 | 沪电股份 | 6.40% | 3149619 | 1.26亿 |
002475 | 立讯精密 | 5.55% | 2525100 | 1.1亿 |
601138 | 工业富联 | 4.59% | 3603900 | 9078.22万 |
688041 | 海光信息 | 4.57% | 874298 | 9029.75万 |
688008 | 澜起科技 | 4.39% | 1297641 | 8678.62万 |
002130 | 沃尔核材 | 3.31% | 4692400 | 6545.9万 |
下一篇 先锋聚优C净值下跌6.85%