以下为美国农业部(USDA)截至7月4日当周美国小麦出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
泰国 | 60.8 | 58.3 | |
日本 | 58.4 | 91.7 | |
印度尼西亚 | 53.8 | ||
墨西哥 | 30.7 | 36.2 | |
意大利 | 20.0 | ||
韩国 | 5.1 | 67.6 | |
厄瓜多尔 | 4.3 | ||
哥伦比亚 | 3.6 | 10.9 | |
中国大陆 | 1.5 | ||
秘鲁 | 1.0 | ||
西班牙 | 0.9 | ||
特立尼达和多巴哥 | 0.4 | 11.0 | |
越南 | 0.2 | 0.2 | |
顺风向风群岛 | -0.4 | 18.6 | |
合计 | 240.4 | 0.0 | 294.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)