景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金(简称:景顺长城改革机遇混合A类,代码001535)公布11月15日最新净值,下跌3.46%。
景顺长城改革机遇混合A类成立于2015年9月1日,业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率。该基金成立以来收益39.60%,今年以来收益6.73%,近一月收益8.13%,近一年收益2.12%,近三年收益0.50%。近一年,该基金排名同类3647/7644。
基金经理为杨锐文。杨锐文自2022年7月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
689009 | 九号公司 | 8.04% | 279117 | 1345.34万 |
603737 | 三棵树 | 5.64% | 239220 | 944.2万 |
688213 | 思特威 | 5.11% | 149435 | 855.39万 |
688120 | 华海清科 | 4.63% | 47855 | 774.63万 |
688002 | 睿创微纳 | 4.61% | 195452 | 770.67万 |
688019 | 安集科技 | 4.51% | 53912 | 754.82万 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.50% | 59383 | 753.21万 |
688114 | 华大智造 | 4.36% | 143148 | 729.91万 |
002352 | 顺丰控股 | 4.34% | 161300 | 725.53万 |
000988 | 华工科技 | 4.14% | 198200 | 692.11万 |
下一篇 广发新动力混合净值下跌3.54%