北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰健康生活主题灵活配置,代码001056)公布11月15日最新净值,下跌3.52%。
北信瑞丰健康生活主题灵活配置成立于2015年3月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益4.30%,今年以来收益-12.65%,近一月收益12.15%,近一年收益-23.81%,近三年收益-45.93%。近一年,该基金排名同类7565/7644。
基金经理为庞文杰。庞文杰自2022年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300759 | 康龙化成 | 5.27% | 190000 | 576.65万 |
603259 | 药明康德 | 4.78% | 100000 | 523.6万 |
300347 | 泰格医药 | 4.73% | 75000 | 517.43万 |
688131 | 皓元医药 | 4.50% | 147000 | 492.89万 |
300725 | 药石科技 | 4.49% | 130000 | 491.4万 |
300363 | 博腾股份 | 4.34% | 286000 | 474.76万 |
002821 | 凯莱英 | 4.21% | 55000 | 460.52万 |
603127 | 昭衍新药 | 4.12% | 250000 | 451.25万 |
301333 | 诺思格 | 4.09% | 90000 | 447.39万 |
301257 | 普蕊斯 | 3.99% | 131000 | 437.28万 |
下一篇 没有了